
* Solo a scopo illustrativo
Effexor (Venlafaxine)
In Stock
Marchio commerciale: Effexor
Principio attivo: Venlafaxino
Forma di produzione: pillole
Indicazioni dell'uso: tratti di depressione
Dosature disponibili: 37,5 mg, 75 mg, 150 mg
-
Spedizione5-7 giorniTempo di consegna garantito 16 giorniTempo di consegna garantito 16 giorniLe dosi contrassegnate con (UE) vengono spedite in Europa e garantiscono una consegna più rapida.
-
Pagamento
-
Aggiorna e risparmia. Aggiungi di articoli nel carrello e ottieni la spedizione gratuita
79160.8 HUF
Please chose your desired dosage:
Product Name | Quantity | Per Pill | Price | |
---|---|---|---|---|
Effexor (Venlafaxine) | 30 pillole | 1,517.25 HUF | 45,517.46 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 60 pillole | 1,068.67 HUF | 64,120.25 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 90 pillole | 919.14 HUF | 82,723.03 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 120 pillole | 841.08 HUF | 100,930.02 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 180 pillole | 765.22 HUF | 137,739.79 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 240 pillole | 841.08 HUF | 201,860.04 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 270 pillole | 816.53 HUF | 220,462.83 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 360 pillole | 765.22 HUF | 275,479.58 HUF |
Product Name | Quantity | Per Pill | Price | |
---|---|---|---|---|
Effexor (Venlafaxine) | 30 pillole | 1,306.15 HUF | 39,184.60 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 60 pillole | 857.58 HUF | 51,454.52 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 90 pillole | 708.05 HUF | 63,724.44 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 120 pillole | 633.29 HUF | 75,994.37 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 180 pillole | 556.32 HUF | 100,138.41 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 240 pillole | 631.64 HUF | 151,592.93 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 270 pillole | 605.43 HUF | 163,467.05 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 360 pillole | 555.23 HUF | 199,881.02 HUF |
Product Name | Quantity | Per Pill | Price | |
---|---|---|---|---|
Effexor (Venlafaxine) | 30 pillole | 1,187.41 HUF | 35,622.36 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 60 pillole | 738.83 HUF | 44,330.05 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 90 pillole | 589.31 HUF | 53,037.74 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 120 pillole | 511.25 HUF | 61,349.62 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 180 pillole | 435.38 HUF | 78,369.19 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 240 pillole | 511.25 HUF | 122,699.24 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 270 pillole | 485.23 HUF | 131,011.12 HUF | |
Effexor (Venlafaxine) | 360 pillole | 435.38 HUF | 156,738.38 HUF |
Free shipping for orders more than €200
Discreet packaging. Secure and confidential
100% moneyback guarantee
No prescription required
Effexor (Venlafaxine)
Marchio commerciale: Effexor
Principio attivo: Venlafaxino
Forma di produzione: pillole
Indicazioni dell'uso: tratti di depressione
Dosature disponibili: 37,5mg, 75mg, 150mg
Proprietà
Effexor (Universal) è un antidepressivo.
Effexor (universale) è un antidepressivo specifico non correlato chimicamente a qualsiasi classe di antidepressivi (triciclico, tetraciclico o altro) ed è una combinazione di due enantiomeri farmacologicamente attivi.
Effexor (Universale) non è indipendente dal mangiare. La biodisponibilità totale della sostanza è del 40-45% ed è dovuta a un intenso metabolismo presistemico nel fegato. Il grado di legame di venlafaxina ed EFA con le proteine plasmatiche è rispettivamente del 27% e del 30%. Sia Effexor (Universale) che il suo principale metabolita passano nel latte materno. Quando Effexor (Universale) viene assunto in una dose giornaliera variabile da 75 a 450 mg, il farmaco varia nella sua farmacocinetica lineare.
La massima concentrazione di Effexor (Universale) nel plasma sanguigno viene raggiunta dopo 2 e 3 ore, rispettivamente, quando assunto per via orale. Quando si prendono le forme prolungate di Effexor (Universale), il tempo per raggiungere la concentrazione massima aumenta a 5,5 e 9 ore, rispettivamente.
L'età e il sesso dei pazienti non influenzano significativamente i parametri farmacocinetici di Effexor (Universalee). La necessità di un aggiustamento della dose speciale per i pazienti anziani è assente.
Il metabolismo della venlafaxina è ridotto e le loro concentrazioni massime sono in aumento. Per i pazienti con QA meno di 30 ml/min, la diminuzione dell'eliminazione totale di Effexor (Universale) è più indicata. Per i pazienti in emodialisi renale, l'emivita è aumentata del 180% per la venlafaxina e l'eliminazione di entrambi i principi attivi è ridotta del 57%. Per tali pazienti, specialmente per quelli sottoposti a emodialisi, è raccomandata una selezione individuale della dose del farmaco e il controllo dei suoi parametri farmacocinetici, tenendo conto della durata del corso della terapia.